噴灌機專用減(jiǎn)速(sù)電機
UMC/DURST同(tóng)款噴灌機專用減(jiǎn)速機電機,該(gāi)產品(pǐn)吸收了國外先進(jìn)技術(shù)並加(jiā)以創新,使整機體(tǐ)積小性能優(yōu)於國內外同類產品,具有(yǒu)傳動平穩、噪音小、速比大、效率高、壽命長等(děng)優點,並可承(chéng)受較大扭(niǔ)矩和徑向承載能力。主要(yào)用於大型圓型噴灌機和平移(yí)噴灌機等噴灌設(shè)備。
關鍵詞:
分類(lèi):
詳情介紹
產品簡介
UMC/DURST同款噴灌機專用減速機電機,該(gāi)產品吸收了國外先進技術並加以創新,使整機體積小性能(néng)優於國內外同類產品(pǐn),具有傳(chuán)動平穩(wěn)、噪音小、速比大、效率高、壽命長等優點(diǎn),並可承受較大扭矩和徑向承載能力。主要用於大型圓型噴灌(guàn)機和平移(yí)噴灌機等噴灌設備。
技術(shù)參數
型號 | 馬力 | 電(diàn)機轉(zhuǎn)數RPM | 傳動比 | 輸(shū)出轉數 OUTPUT RPM | 轉出扭矩 OUTPUT TORQUE | 重量(liàng) | ||||||
Model | HP | 460V | 415V | 380V | RATIO | 460V | 415V | 380V | 460V | 415V | 380V | KG/IBS |
G75-34 | 0.75 | 1720 | 1420 | 1420 | 50:1 | 34 | 28 | 28 | 157.3Nm | 172.3Nm | 157.8Nm | 25.0/55 |
G75-43 | 0.75 | 1720 | 1420 | 1420 | 40:1 | 43 | 35 | 35 | 124.4Nm | 137.8Nm | 126.2Nm | 25.0/55 |
G10-34 | 1.00 | 1720 | 1420 | 1420 | 50:1 | 34 | 28 | 28 | 210.6Nm | 229.5Nm | 210.2Nm | 28.0/62 |
G15-34 | 1.50 | 1720 | 1420 | 1420 | 50:1 | 34 | 28 | 28 | 314.6Nm | 344.6Nm | 315.5Nm | 27.7/61 |
G15-43 | 1.50 | 1720 | 1420 | 1420 | 40:1 | 43 | 35 | 35 | 248.7Nm | 275.7Nm | 252.4Nm | 27.7/61 |
G15-57 | 1.50 | 1720 | 1420 | 1420 | 30:1 | 57 | 47 | 47 | 187.6Nm | 205.3Nm | 188.0Nm | 25.0/55 |
G15-68 | 1.50 | 3440 | 2840 | 2840 | 50:1 | 68 | 57 | 57 | 157.3Nm | 169.3Nm | 155.0Nm | 26.8/59 |
G15-86 | 1.50 | 3440 | 2840 | 2840 | 40:1 | 86 | 71 | 71 | 124.4Nm | 135.9Nm | 124.4Nm | 26.8/59 |
Factory Photo
廠房設備
廠房設備
廠房設備
廠房設備
相關產品
產品谘(zī)詢
請填(tián)寫表格以盡快獲得(dé)更多信息